iShop标准版
5人以下的专业批发市场、街边零售店、夫妻店
多端协同,智能录单
业务全流程数字化管理
智能分析,洞察全方位状况
大中型品牌零售商、品类经销商、批发流通、连锁零售类规模经营企业。规范性的直营、加盟店管理,希望搭建线上商城,拓展线上的商家
门店区域部门管理,解决连锁业务
配货调拨自定义流程,灵活应对业务变化需求
多层级独立核算,为企业数据作支撑
提供坚实的数据支撑,确保决策的科学性和准确性
品牌零售商希望打通线上商城,拓展线上生意,实现会员储值、优惠券等线上线下一体化核销
可显示商家名称和logo
线上订单、退货单
拆单、合单
快递记录
店铺装修
零售特性:促销活动、优惠券、积分支付、储值支付
自定义构建报表 更适配企业 更满足需求
表格高度自定义创建
拖拉拽即可构建
可调字段、字体大小、颜色
可将多个报表组合统计数据
构建发布至iShop后台即可畅用
数据同步iShop系统
支持打印、数据导出
对接淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音等电商平台
多平台多网店统一管理
网店订单管理
售后管理
一键打印物流
| 概况 | 经营概况 |
|---|
| 商品档案 | 价格类型 | ||
|---|---|---|---|
| 商品SKU | |||
| 商品属性 | |||
| 商品单位 | |||
| 商品单位 | |||
| 商品分类 | |||
| 商品档案 | |||
| 供应商档案 | 供应商档案 | ||
| 供应商分类 | |||
| 客户档案 | 客户档案 | ||
| 客户分类 | |||
| 店仓档案 | 店仓档案 | ||
| 科目档案 | 结算账户 | ||
| 费用客户 | |||
| 收入科目 | |||
| 固定资产科目 | |||
| 财务科目 | |||
| 员工档案 | 操作员 | ||
| 业务品 | |||
| 基础权限管理 | |||
| 基本信息授权 |
| 进货 | 进货订单 | ||
|---|---|---|---|
| 进货单 | |||
| 进货退货单 | |||
| 销售 | 销售订单 | ||
| 销售单 | |||
| 销售退货单 | |||
| 库存 | 移仓单 | ||
| 拆装单 | |||
| 拆装模板 | |||
| 其他入库单 | |||
| 其他出库单 | |||
| 库存调整单 | |||
| 成本调整单 | |||
| 盘点单 | |||
| 财务 | 付款单 | ||
| 收款单 | |||
| 费用单 | |||
| 收入单 | |||
| 会计凭证 | |||
| 账户转款单 | |||
| 账户调整单 | |||
| 预收款单 | |||
| 预付款单 | |||
| 核销单 | |||
| 费用分摊单 | |||
| 固定资产购入单 | |||
| 固定资产变卖单 | |||
| 固定资产折旧单 |
| 进货 | 供应商对账 | ||
|---|---|---|---|
| 进货走势 | |||
| 进货分析 | |||
| 进货明细表 | |||
| 进货订单执行表 | |||
| 进货单统计 | |||
| 销售 | 客户对账 | ||
| 销售日报 | |||
| 销售分析 | |||
| 销售排行报表 | |||
| 销售明细表 | |||
| 销售订单执行表 | |||
| 返单率统计 | |||
| 业务员业绩分析 | |||
| 销售综合统计 | |||
| 库存 | 库存查询 | ||
| 历史库存查询 | |||
| 库存分别表 | |||
| 移仓单统计 | |||
| 其他入库单统计 | |||
| 其他出库单统计 | |||
| 拆装单统计 | |||
| 批号报表 | |||
| 序列号报表 | |||
| 成本重算 | |||
| 结存 | |||
| 财务 | 资产负债表 | ||
| 利润表 | |||
| 现金流量表 | |||
| 往来统计 | |||
| 利润分析 | |||
| 账户收支分析 | |||
| 超期应收应付查询 | |||
| 费用报表 | |||
| 收入报表 | |||
| 固定资产折旧明细表 | |||
| 业务报表 | 业务草稿 | ||
| 经营历程 | |||
| 单据综合统计 | |||
| 进销存综合分析 | |||
| 赠品报表 | |||
| 操作员日报 | |||
| 价格跟踪报表 | |||
| 客户分层管理 | |||
| 分享历史 |
| 批发客户 | 客户积分方案 | ||
|---|---|---|---|
| 客户积分设置 |
| 其他 | 基础设置 | ||
|---|---|---|---|
| 单据设置 | |||
| 设备管理 | |||
| 系统初始化 | |||
| 数据备份/还原 | |||
| 分享 |
| 微商城 | 微商城订单 | ||
|---|---|---|---|
| 微商城售后单 | |||
| 微商城拣货单 | |||
| 商城设置 |
| 高级功能 | 多单位管理 | ||
|---|---|---|---|
| 主副单位管理 | |||
| 规格横排 | |||
| 优惠分摊 | |||
| 多仓出入库 | |||
| 批号保质期 | |||
| 序列号 | |||
| 费用分摊 | |||
| 自定义公式和字段 |
| AI | 管家婆AI开单 | ||
|---|---|---|---|
| 管家婆AI报表 |
| 单据 | 零售单 | / |
|---|---|---|
| 零售退货单 | ||
| 其他 | 零售业务设置 | / |
| 收银员交班记录 | ||
| 收银日报 | ||
| 会员储值记录 | ||
| 商品上下架 | ||
| 收银设备管理 | ||
| 会员管理 | 会员 | / |
| 会员标签 | ||
| 会员等级 | ||
| 会员设置 | ||
| 积分方案 | ||
| 零售积分设置 | ||
| 储值方案 | ||
| 卡项管理 | ||
| 优惠券 | ||
| 促销活动 | ||
| 短信模块 | 短信模块 | 按需购买短信套餐 |
| 会员人脸识别 | 需要单独开通 | |
| 扫码盒子快速收银 | / | |
| 对接AI电子秤 | 需要单独购买 |
| 基础信息 | 会员 | / |
|---|---|---|
| 网店业务 | 网店订单 | / |
| 网店售后单 | ||
| 网店出库单 | ||
| 网店入库单 | ||
| 网店设置 | ||
| 基础设置 | 网店列表 | / |
| 商品下载与对应 | ||
| 物流商列表 |
| 进货 | 进货订单 | ||
|---|---|---|---|
| 进货单 | |||
| 进货退货单 | |||
| 销售 | 销售订单 | ||
| 销售单 | |||
| 销售退货单 | |||
| 库存 | 移仓单 | ||
| 拆装单 | |||
| 拆装模板 | |||
| 其他入库单 | |||
| 其他出库单 | |||
| 库存调整单 | |||
| 成本调整单 | |||
| 盘点单 | |||
| 财务 | 付款单 | ||
| 收款单 | |||
| 费用单 | |||
| 收入单 | |||
| 会计凭证 | |||
| 账户转款单 | |||
| 账户调整单 | |||
| 预收款单 | |||
| 预付款单 | |||
| 核销单 | |||
| 费用分摊单 | |||
| 固定资产购入单 | |||
| 固定资产变卖单 | |||
| 固定资产折旧单 |